虱目魚被臺南縣誌列為南灜第一特產,
臺南可說是虱目魚的故鄉,充滿濃濃道地家鄉味與懷舊情感,
肉質鮮嫩爽口,加工而成的虱目魚酥香脆甘鮮,
虱目魚脯細軟帶勁,兩者口味獨特極受好評。
海鹽水養殖,遵古法煉製。
香、鬆、軟、化,魚韻十足。
★2009農漁會百大精品★
【產品說明】
品名:虱目魚脯
成分:虱目魚肉、鮪魚肉、糖、棕櫚油、碗豆粉、醬油、鹽
淨重:300g
品名:虱目魚酥
成分:虱目魚肉、鮪魚肉、糖、棕櫚油、碗豆粉、醬油、鹽
淨重:300g
製造地(國):台灣
有效期限:標示於罐底
保存期限:1年
保存方式:開罐後儘早食用、並保存於陰涼乾燥處
過敏原:本產品含有魚、豆、小麥過敏原,不適合其過敏體質食用。
【營養標示】
| 魚脯 | 營養標示 | |
| 每一份量30公克 | ||
| 本包裝含10份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 125大卡 | 416大卡 |
| 蛋白質 | 9.4公克 | 31.3公克 |
| 脂肪 | 4.4公克 | 14.5公克 |
| 飽式脂肪 | 1.6公克 | 5.4公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 12.1公克 | 40.2公克 |
| 糖 | 7.8公克 | 26.0公克 |
| 鈉 | 306毫克 | 1020毫克 |
| 魚酥 | 營養標示 | |
| 每一份量30公克 | ||
| 本包裝含10份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |
| 熱量 | 129大卡 | 429大卡 |
| 蛋白質 | 9.4公克 | 31.4公克 |
| 脂肪 | 3.5公克 | 11.7公克 |
| 飽式脂肪 | 1.5公克 | 5.1公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 14.8公克 | 49.5公克 |
| 糖 | 8.6公克 | 28.6公克 |
| 鈉 | 333毫克 | 1110毫克 |
